vivo X系列
vivo报价 · 更新于 2026年11月21日
共 12 款机型
· 客服电话 15367487266 (微信)
X系列
| 规格 | 淡紫 | 薄荷蓝 |
|---|---|---|
| 16GB+512GB | — | ¥3920 |
| 规格 | 辰夜黑 | 月光白 | 日光橙 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥3790 | ¥3790 | ¥3790 |
| 12GB+512GB | ¥4120 | ¥4090 | ¥4090 |
| 规格 | 纯粹黑 | 幸运彩 | 惬意紫 | 自在蓝 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+512GB | — | — | — | — |
| 16GB+512GB | ¥4550 | — | ¥5550 | ¥4590 |
| 规格 | 钛黑 | 银白 | 梦核紫 | 胶片绿 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | — | — | ¥4280 | ¥4280 |
| 12GB+512GB | — | ¥4990 | ¥4980 | ¥4950 |
| 16GB+512GB | — | — | ¥5330 | ¥5270 |
| 规格 | 纯粹黑 | 简单白 | 旷野棕 | 自在蓝 |
|---|---|---|---|---|
| 16GB+512GB | ¥5190 | — | — | ¥5190 |
| 规格 | 黑Ka | 银调 | 胶片绿 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | — | — | — |
| 12GB+512GB | ¥6430 | ¥6430 | — |
| 16GB+512GB | ¥7190 | — | ¥7190 |
| 规格 | 摄夜 | 晴天 | 大地回声 | 晨曦 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥4750 | ¥4750 | ¥4750 | ¥4750 |
| 12GB+512GB | ¥5180 | ¥5180 | ¥5180 | ¥5180 |
| 12GB+1TB | — | ¥6180 | ¥6180 | ¥6180 |
| 16GB+512GB | ¥5790 | ¥5790 | ¥5790 | ¥5790 |
| 规格 | 摄夜 | 晴天 | 大地回声 | 览霞 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+512GB | ¥6290 | ¥6290 | ¥6290 | ¥6290 |
| 12GB+1TB | — | — | — | — |
| 16GB+512GB | ¥6990 | ¥6990 | ¥6990 | ¥6990 |
| 16GB+1TB | — | — | — | — |
| 规格 | 摄夜 | 晴天 | 大地回声 | 览霞 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+512GB | ¥7090 | ¥7090 | ¥7090 | ¥7090 |
| 16GB+512GB | ¥7520 | ¥7520 | ¥7520 | ¥7520 |
| 规格 | 摄夜 | 晴天 | 大地回声 | 览霞 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+1TB | ¥7990 | — | ¥7990 | — |
| 16GB+1TB | ¥8590 | ¥8590 | ¥8590 | ¥8590 |
| 规格 | 摄夜 | 晴天 | 大地回声 | 览霞 |
|---|---|---|---|---|
| 16GB+1TB | — | — | — | — |
| 规格 | 极夜 | 盐湖 | 蓝洞 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥7150 | — | ¥7150 |
| 12GB+512GB | ¥8090 | ¥8090 | — |
| 16GB+512GB | ¥8990 | — | ¥8990 |
| 16GB+1TB | ¥9830 | ¥9830 | — |
— 当日暂无报价 / 该规格未上市 询价 登录后可见 颜色多时可左右滑动表格
已选 0 / 4
去对比