OPPO Find X系列
OPPO报价 · 更新于 2026年11月21日
共 8 款机型
· 客服电话 15367487266 (微信)
Find X系列
| 规格 | 星野黑 | 月光白 | 落樱粉 | 海岛蓝 |
|---|---|---|---|---|
| 16GB+256GB | ¥3350 | — | — | — |
| 16GB+512GB | ¥3730 | — | ¥3730 | ¥3730 |
| 规格 | 雾黑 | 绒光钛 | 霜白 | 追光红 |
|---|---|---|---|---|
| 16GB+512GB | ¥4520 | ¥4520 | ¥4520 | — |
| 规格 | 绒光钛 | 霜白 | 追光红 |
|---|---|---|---|
| 16GB+512GB | ¥5120 | — | ¥5120 |
| 规格 | 原生钛 | 自在白 | 乘风青 | 元气橙 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+512GB | ¥4490 | — | ¥4450 | — |
| 规格 | 大地苔原 | 极地冰川 | 绒砂峡谷 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥6550 | ¥6550 | / |
| 12GB+512GB | ¥6880 | — | ¥6880 |
| 规格 | 浅钛 | 冰蓝 |
|---|---|---|
| 16GB+512GB | ¥4430 | ¥4430 |
| 规格 | 浅钛 | 冰蓝 | 清橙 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥4780 | ¥4780 | — |
| 12GB+512GB | ¥5190 | ¥5190 | ¥5190 |
| 16GB+512GB | ¥5680 | ¥5680 | ¥5680 |
| 16GB+1TB | ¥6680 | ¥6680 | / |
| 规格 | 浅钛 | 月白 | 暖橙 |
|---|---|---|---|
| 12GB+512GB | ¥6790 | ¥6790 | ¥6790 |
| 16GB+512GB | ¥7230 | ¥7230 | ¥7230 |
| 16GB+1TB | ¥8120 | ¥8120 | ¥8120 |
— 当日暂无报价 / 该规格未上市 询价 登录后可见 颜色多时可左右滑动表格
已选 0 / 4
去对比