OPPO A系列
OPPO报价 · 更新于 2026年11月21日
共 17 款机型
· 客服电话 15367487266 (微信)
A系列
| 规格 | 静夜黑 | 星辰紫 |
|---|---|---|
| 8GB+128GB | ¥1330 | ¥1290 |
| 12GB+256GB | — | — |
| 规格 | 玄武黑 | 钻石白 | 水晶粉 |
|---|---|---|---|
| 8GB+256GB | ¥1620 | ¥1620 | ¥1620 |
| 12GB+256GB | ¥1690 | ¥1690 | — |
| 规格 | 琥珀黑 | 玉石绿 | 玛瑙粉 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥1770 | ¥1770 | ¥1770 |
| 规格 | 橄榄绿 | 幽兰紫 |
|---|---|---|
| 6GB+128GB | ¥1080 | ¥1080 |
| 规格 | 墨竹黑 | 青出于蓝 | 紫气东来 |
|---|---|---|---|
| 6GB+128GB | ¥1260 | ¥1260 | ¥1260 |
| 6GB+256GB | ¥1550 | ¥1550 | ¥1550 |
| 规格 | 冰川蓝 | 钛岩紫 | 旷野绿 |
|---|---|---|---|
| 8GB+256GB | ¥1620 | ¥1620 | ¥1620 |
| 规格 | 午夜黑 | 云雾白 |
|---|---|---|
| 8GB+128GB | ¥1290 | ¥1290 |
| 8GB+256GB | ¥1590 | ¥1590 |
| 规格 | 栗绒棕 | 冰川白 |
|---|---|---|
| 8GB+256GB | ¥1620 | ¥1620 |
| 规格 | 暮光蓝 | 海贝白 | 曙光金 |
|---|---|---|---|
| 8GB+256GB | ¥1680 | ¥1680 | ¥1680 |
| 12GB+256GB | ¥1890 | ¥1890 | ¥1890 |
| 规格 | 暮光蓝 | 海贝白 | 曙光金 |
|---|---|---|---|
| 8GB+256GB | ¥1720 | ¥1720 | ¥1720 |
| 8GB+512GB | ¥1820 | ¥1820 | ¥1820 |
| 12GB+256GB | ¥1960 | — | ¥1960 |
| 规格 | 玉兰白 | 福海蓝 | 海棠粉 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | — | — | — |
| 规格 | 流光白 | 岩雾蓝 | 莹彩粉 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥1990 | ¥1990 | ¥1990 |
| 规格 | 丝绒灰 | 蓝海浮光 | 粉梦生花 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥1980 | ¥1980 | — |
| 12GB+512GB | ¥2180 | ¥2260 | — |
| 规格 | 锆石黑 | 云母蓝 | 晶钻粉 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | — | — | — |
| 规格 | 夜月生辉 | 好运莲莲 | 青云直上 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥2090 | ¥2090 | ¥2090 |
| 12GB+512GB | ¥2430 | ¥2430 | ¥2430 |
| 规格 | 大漠棕 | 乘风破浪 | 步步生花 |
|---|---|---|---|
| 6GB+256GB | ¥1880 | ¥1880 | ¥1880 |
| 8GB+256GB | ¥2120 | ¥2120 | ¥2120 |
| 规格 | 远山黑 | 乘风破浪 | 前橙似锦 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥2290 | ¥2290 | ¥2290 |
| 12GB+512GB | ¥2590 | ¥2590 | ¥2590 |
— 当日暂无报价 / 该规格未上市 询价 登录后可见 颜色多时可左右滑动表格
已选 0 / 4
去对比