华为 Mate系列
华为报价 · 更新于 2026年11月21日
共 11 款机型
· 客服电话 15367487266 (微信)
Mate系列
| 规格 | 曜金黑 | 羽衣白 | 金丝银锦 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | — | — | — |
| 12GB+512GB | — | — | — |
| 16GB+512GB | — | — | — |
| 规格 | 曜石黑 | 皓月银 | 玫瑰金 |
|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | — | — | — |
| 12GB+512GB | — | — | — |
| 规格 | 曜石黑 | 雪域白 | 云杉绿 | 晨曦金 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+512GB | ¥4640 | ¥4650 | — | ¥4650 |
| 16GB+512GB | — | ¥4920 | — | ¥4920 |
| 规格 | 曜石黑 | 雪域白 | 云杉绿 | 晨曦金 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+512GB | ¥5650 | — | ¥5620 | ¥5620 |
| 16GB+512GB | — | — | ¥6220 | ¥6220 |
| 16GB+1TB | — | ¥7050 | ¥7140 | ¥7140 |
| 规格 | 极夜黑 | 极地银 | 极光青 | 极昼金 |
|---|---|---|---|---|
| 16GB+512GB | ¥6795 | ¥6695 | ¥6745 | ¥6745 |
| 16GB+1TB | ¥7850 | — | ¥7850 | ¥7850 |
| 规格 | 玄黑 | 皓白 | 槿紫 |
|---|---|---|---|
| 20GB+512GB | ¥10130 | ¥10130 | ¥10130 |
| 20GB+1TB | ¥11050 | ¥11050 | ¥11050 |
| 规格 | 曜石黑 | 零度白 | 晶格绿 | 晶格粉 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥5490 | ¥5450 | ¥5390 | ¥5390 |
| 12GB+512GB | ¥6350 | ¥6350 | ¥6320 | ¥6320 |
| 12GB+1TB | ¥7870 | ¥7870 | ¥7820 | ¥7820 |
| 规格 | 曜石黑 | 晶钻白 | 翡冷翠 | 琥珀橙 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+256GB | ¥6395 | ¥6395 | ¥6395 | ¥6395 |
| 12GB+512GB | ¥7195 | ¥7195 | ¥7195 | ¥7350 |
| 16GB+512GB | ¥7770 | ¥7770 | ¥7770 | ¥7795 |
| 16GB+1TB | ¥9350 | ¥9250 | ¥9250 | ¥9300 |
| 规格 | 曜石黑 | 晶钻白 | 翡冷翠 | 玫瑰金 |
|---|---|---|---|---|
| 12GB+512GB | — | — | — | — |
| 16GB+512GB | ¥8995 | ¥9030 | ¥9030 | ¥8950 |
| 规格 | 曜石黑 | 晶钻白 | 翡冷翠 | 玫瑰金 |
|---|---|---|---|---|
| 16GB+512GB | ¥10130 | ¥10130 | ¥10100 | ¥10130 |
| 16GB+1TB | ¥12150 | ¥12050 | ¥12050 | ¥11950 |
| 规格 | 玄黑 | 皓白 | 瑞红 |
|---|---|---|---|
| 16GB+512GB | ¥12750 | — | — |
| 16GB+1TB | ¥14195 | ¥14295 | ¥13995 |
| 16GB+2TB | — | — | — |
— 当日暂无报价 / 该规格未上市 询价 登录后可见 颜色多时可左右滑动表格
已选 0 / 4
去对比