苹果 MacBook Pro系列
苹果报价 · 更新于 2026年11月21日
共 2 款机型
· 客服电话 15367487266 (微信)
MacBook Pro系列
| 规格 | 深空黑色 | 银色 |
|---|---|---|
| 2025款M5(10核CPU 10核GPU)+16GB+512GB | ¥13290 | ¥13390 |
| 2025款M5(10核CPU 10核GPU)+16GB+1TB | ¥14090 | ¥14290 |
| 2025款M5(10核CPU 10核GPU)+24GB+1TB | ¥16050 | ¥15950 |
| 2025款M5(10核CPU 10核GPU)+32GB+1TB | — | — |
| 2026款M5 Pro(15核CPU 16核GPU)+24GB+1TB | ¥21750 | ¥21750 |
| 2026款M5 Pro(15核CPU 16核GPU)+24GB+2TB | — | — |
| 2026款M5 Pro(18核CPU 20核GPU)+24GB+2TB | — | — |
| 2026款M5 Max(18核CPU 32核GPU)+36GB+2TB | — | — |
| 2026款M6(12核CPU 12核GPU)+16GB+1TB | — | — |
| 2026款M6(12核CPU 12核GPU)+24GB+1TB | — | — |
| 2026款M6(12核CPU 12核GPU)+32GB+1TB | — | — |
| 2026款M5 Pro(15核CPU 16核GPU)/触屏+24GB+1TB | — | — |
| 2026款M5 Pro(18核CPU 20核GPU)/触屏+48GB+1TB | — | — |
| 2026款M5 Max(18核CPU 32核GPU)/触屏+36GB+2TB | — | — |
| 规格 | 深空黑色 | 银色 |
|---|---|---|
| 2026款M5 Pro(18核CPU 20核GPU)+24GB+1TB | ¥25790 | ¥25790 |
| 2026款M5 Pro(18核CPU 20核GPU)+48GB+1TB | ¥29790 | ¥29790 |
| 2026款M5 Max(18核CPU 32核GPU)+36GB+2TB | ¥29390 | ¥29890 |
| 2026款M5 Pro(18核CPU 20核GPU)/触屏+24GB+1TB | ¥21490 | ¥21490 |
| 2026款M5 Pro(18核CPU 20核GPU)/触屏+48GB+1TB | ¥26190 | ¥26190 |
| 2026款M5 Max(18核CPU 32核GPU)/触屏+36GB+2TB | ¥29390 | ¥29890 |
| 2026款M5 Max(18核CPU 40核GPU)/触屏+48GB+2TB | — | — |
— 当日暂无报价 / 该规格未上市 询价 登录后可见 颜色多时可左右滑动表格
已选 0 / 4
去对比